Przejdź do treści
Koszula damska
| Wartości w cm / Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|
| Długość rękawa | 59 | 59 | 59 | 60 |
| Szerokość ramion | 38 | 40 | 41 | 42 |
| Szerokość pod pachami | 50 | 51 | 54 | 56 |
| Długość całkowita | 64 | 66 | 68 | 71 |
Spodnie
| Wartość w cm / Rozmiar | XS | S | M | L | L petite |
|---|
| Talia | 33 | 34 | 36 | 41 | 39 |
| Długość całkowita | 101 | 102 | 104 | 107 | 101 |
| Długość wew. nogawki | 70 | 71 | 71 | 73 | 70 |
Krótkie spodenki
| Wartość w cm / Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|
| Talia | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Długość całkowita | 41 | 42 | 42 | 43 |
Bluzki
| Wartość w cm / Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|
| Szerokość pod pachami | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Długość całkowita | 53 | 54 | 55 | 56 |
Sukienka wiązana
| Wartość w cm / Rozmiar | XS | S | M |
|---|
| Biust | 37,5 | 39 | 42 |
| Talia | 66 | 68 | 72 |
| Długość całkowita | 74 | 75 | 80 |
| Szerokość w biodrach | 47 | 47 | 50 |
Podane wymiary zostały mierzone na płasko
Sukienka A
| Wartość w cm / Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|
| Szerokość pod pachami | 45 | 47 | 49 | 52 |
| Długość całkowita | 97 | 98 | 99 | 101 |
Koszula męska
| Wartości w cm / Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|
| Długość rękawa | 62 | 64 | 66 | 67 |
| Szerokość ramion | | | | |
| Szerokość pod pachami | 55 | 58 | 60 | 62 |
| Długość całkowita | 73 | 74 | 75 | 76 |
Szorty męskie
| Wartość w cm / Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|
| Szerokość w pasie | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość całkowita | 52 | 53 | 54 | 55 |